Interesado ka bang tuklasin kung paano makikinabang ang iyong negosyo sa aming mga produkto at serbisyo? Makipag-ugnayan sa aming koponan ngayon —nandito kami para tulungan ka

| Modelo | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Saklaw ng Temperatura (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Kapasidad (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Lakas (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Netong Timbang (Kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Kompresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Pampalamig | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensyon (mm) | 1360 700*800 | 1360*700*800 | 1820*700*800 | 1820*700*800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Modelo ng Produkto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Ang aming mga produkto ay nakakuha ng mga pandaigdigang sertipikasyon sa mga tuntunin ng kaligtasan, pagiging maaasahan, at pagganap.