Interesado ka bang tuklasin kung paano makikinabang ang iyong negosyo sa aming mga produkto at serbisyo? Makipag-ugnayan sa aming koponan ngayon —nandito kami para tulungan ka

Gumagamit ito ng paraan ng pagpapalamig na walang frost at pinalamig sa hangin, na nakakatipid sa enerhiya at tahimik. Ang 360-degree na umiikot na malamig na hangin, kasama ang pinalaki at mataas na kahusayan na sistema ng pagsingaw ng refrigeration, ay nagbibigay-daan sa mabilis na paglamig. Ang teknolohiya ng sirkulasyon ng in-cabinet air-duct at ang open-type na disenyo ay nagpapadali sa pagpili ng produkto ng mga customer.
Ang panlabas na naka-install na unit ay nakakatulong upang mabawasan ang ingay ng kagamitan at mga problema sa pagpapakalat ng init sa loob ng bahay. Maraming unit ang maaaring pagdugtungin kapag ginamit nang sabay-sabay, na tinitiyak ang matibay na integridad.
| Modelo | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Saklaw ng Temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasidad (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Lakas (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Netong Timbang (Kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Pampalamig | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensyon (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modelo | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Saklaw ng Temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasidad (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Lakas (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Netong Timbang (Kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Pampalamig | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensyon (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Ang aming mga produkto ay nakakuha ng mga pandaigdigang sertipikasyon sa mga tuntunin ng kaligtasan, pagiging maaasahan, at pagganap.