Interesado ka bang tuklasin kung paano makikinabang ang iyong negosyo sa aming mga produkto at serbisyo? Makipag-ugnayan sa aming koponan ngayon —nandito kami para tulungan ka

| Modelo | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Saklaw ng Temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasidad (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Lakas (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Netong Timbang (Kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Kompresor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Pampalamig | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensyon (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Sertipikasyon | |||||
| Modelo | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Saklaw ng Temperatura (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasidad (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Lakas (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Netong Timbang (Kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Kompresor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Pampalamig | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensyon (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Sertipikasyon | |||||
Ang aming mga produkto ay nakakuha ng mga pandaigdigang sertipikasyon sa mga tuntunin ng kaligtasan, pagiging maaasahan, at pagganap.