Interesado ka bang tuklasin kung paano makikinabang ang iyong negosyo sa aming mga produkto at serbisyo? Makipag-ugnayan sa aming koponan ngayon —nandito kami para tulungan ka

| Apat na pinto sa itaas at ibaba na may dalawang temperatura | Apat na pintong Full Freezer | Anim na pintong Pang-itaas at Pang-ibaba na Dual-Temp | Anim na pintong Full Freezer | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Saklaw ng Temperatura (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kapasidad (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Lakas (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Netong Timbang (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Pampalamig | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensyon (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Modelo ng Produkto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Ang aming mga produkto ay nakakuha ng mga pandaigdigang sertipikasyon sa mga tuntunin ng kaligtasan, pagiging maaasahan, at pagganap.