Interesado ka bang tuklasin kung paano makikinabang ang iyong negosyo sa aming mga produkto at serbisyo? Makipag-ugnayan sa aming koponan ngayon —nandito kami para tulungan ka

| Awtomatikong matunaw | Walang Defrost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Hindi nagyelo) | CQZ15L(B) (Hindi nagyelo) | CQZ21L(B) (Hindi nagyelo) | CQZ25L(B) (Hindi nagyelo) |
| Saklaw ng Temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasidad (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Lakas (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Netong Timbang (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Pampalamig | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensyon (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertipikasyon | ![]() | |||||||
Ang aming mga produkto ay nakakuha ng mga pandaigdigang sertipikasyon sa mga tuntunin ng kaligtasan, pagiging maaasahan, at pagganap.